Description
| מסך | |
| גודל מסך | 1.09 אינצ’ |
| רזולוציה | 240*240 |
| מסך מגע | מסך מגע מלא עם פני שעון דינמיים תצוגת צבע מדוייקת IPS HD 240*240 |
| סוללה | |
| סוללה | 130mAh Lithium Polymer Battery |
| שימוש אופייני | 5 ימים (נמדד בתנאי מעבדה ושימוש רגיל, חיי סוללה משתנים בהתאם לשימוש) |
| זמן טעינה | כשעתיים וחצי |
| שיטת טעינה | טעינה מגנטית |
| עיצוב השעון | |
| משקל | 38 גר’ |
| חומר גוף השעון | עשוי מסגסוגת אבץ |
| רצועה | |
| חומר הרצועה | kirsite, PC+ABS |
| רוחב הרצועה | 7 מ״מ |
| אורך הרצועה | 22 סנטימטר |
| אבזם | אבזם משיכה |
| חיישנים ויכולות | |
| תכניות ספורט | זיהוי ומדידה של 20 פעילויות ספורט: • הליכה • כפיפות בטן • ריצה • רכיבה על אופניים • קפיצה • כדורסל • אירובי • יוגה ועוד… |
| מדדי בריאות | • לחץ דם • ריווי חמצן בדם • דופק , כולל ניטור דופק 24 ש’ • מד צעדים • ניטור שינה |
| קישוריות | |
| BT בלוטוס | BT5.0 |
| תכונות נוספות | |
| שימושים נוספים | מצא את השעון, מצב ‘נא לא להפריע’, תצוגת שעון אוטומטית בהזזת פרק היד, חיוג מהיר, הודעות דחיפה, שעון מעורר, מידע על מזג האוויר, מעקב וסת, תזכורות לישיבה ממושכת ושתיית מים |
| שפות | סינית, אנגלית, גרמנית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, יפנית, הולנדית, איטלקית, צ’כית, יוונית, אינדונזית, מלזיה, פולנית, תאילנדית, וייטנאמית, פינית, רומנית, טורקית, קרואטית, אוקראינית |
| תכולת הערכה | כבל טעינה, חוברת הפעלה מקוצרת |
| תומך בשפה | סינית, אנגלית, גרמנית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, יפנית, הולנדית, איטלקית, צ’כית, יוונית, אינדונזית, מלזיה, פולנית, תאילנדית, וייטנאמית, פינית, רומנית, טורקית, קרואטית, אוקראינית |
| אפליקציה | Fitcloudpro |
| מפרט טכני | |
| CPU | RTL8762DK |
| FLASH | 256KB+192KB(+External 64M Flash) |
| תומך במערכות הפעלה | 10.0 IOS ואנדרואיד 5 ומעלה |








Reviews
There are no reviews yet.