Description
מסך | |
גודל מסך | 1.71 אינצ’ |
רזולוציה | 240*286 |
מסך מגע | מסך מגע מלא HD עם פני שעון דינמיים מסך צבע מלא RGB |
סוללה | |
סוללה | 380mAh Lithium Polymer Battery |
שימוש אופייני | 3-6 ימים (נמדד בתנאי מעבדה ושימוש רגיל, חיי סוללה משתנים בהתאם לשימוש) |
זמן טעינה | כשעתיים וחצי |
שיטת טעינה | טעינה מגנטית |
עיצוב השעון | |
מידות | 54.8*43.5*14.8 מ”מ |
משקל | 56.2 גר’ כולל רצועה |
חומר גוף השעון | עשוי סגסוגת אבץ |
רצועה | |
חומר הרצועה | סיליקון |
רוחב הרצועה | 20 מ״מ |
אבזם | אבזם סיכה קלאסי |
חיישנים ויכולות | |
תכניות ספורט | זיהוי ומדידה של 24 פעילויות ספורט: • הליכה • ריצה • רכיבה על אופניים • קפיצה • כדורסל • אירובי • כדורגל ועוד |
מדדי בריאות | • לחץ דם • ריווי חמצן בדם • דופק , כולל ניטור דופק 24 ש’ • מד צעדים • ניטור שינה |
קישוריות | |
BT בלוטוס | BT5.0 |
תכונות נוספות | |
שימושים נוספים | מצא שעון, מצב ‘נא לא להפריע’, בדיקת דופק לאורך כל היום, מאיר את המסך בסיבוב פרק היד, מידע על מזג האוויר, תזכורת לשתיית מים, שליטה על מוזיקה דרך השעון, הודעות דחיפה |
תכולת הערכה | כבל טעינה, חוברת הפעלה מקוצרת |
תומך בשפה | סינית, אנגלית, גרמנית, קוריאנית, ספרדית, יפנית, צרפתית, רוסית, ערבית, אוקראינית, איטלקית, פורטוגזית |
אפליקציה | Da Fit- תומכת בעברית |
מפרט טכני | |
CPU | Realtek 8762DK |
FLASH | 8762DK |
RAM | External Flash 128M |
עמידות למים | עמיד למים IP67 מתאים: התזה, שחייה, גשם או שלג, שחייה עם שנורקל. לא מתאים: צלילה חופשית או עם בלונים, ספורט מים במהירות גבוהה, מקלחת בטמפרטורה חמה. |
תומך במערכות הפעלה | Android 4.4 or later, iOS 8.8 or later |
Reviews
There are no reviews yet.