תיאור
מסך | |
גודל מסך | 1.09 אינצ’ |
רזולוציה | 240*240 |
טכנולוגית המסך | RGB Color accuracy |
מסך מגע | מסך מגע מלא עם פני שעון דינמיים תצוגת צבע מדוייקת IPS 240*240 |
סוללה | |
סוללה | 200mAh Lithium Polymer Battery |
שימוש אופייני | 5 ימים (נמדד בתנאי מעבדה ושימוש רגיל, חיי סוללה משתנים בהתאם לשימוש) |
זמן טעינה | כשעתיים וחצי |
שיטת טעינה | טעינה מגנטית |
עיצוב השעון | |
משקל | 30 גר’ |
חומר גוף השעון | עשוי מסגסוגת אבץ |
רצועה | |
חומר הרצועה | סילקון |
רוחב הרצועה | 20 מ״מ |
אבזם | אבזם סיכה קלאסי עם מנגנון שחרור מהיר |
חיישנים ויכולות | |
תכניות ספורט | זיהוי ומדידה של 17 פעילויות ספורט: • הליכה • כפיפות בטן • ריצה • רכיבה על אופניים • קפיצה • כדורסל • אירובי • יוגה ועוד… |
מדדי בריאות | • לחץ דם • ריווי חמצן בדם • דופק , כולל ניטור דופק 24 ש’ • מד צעדים • ניטור שינה |
קישוריות | |
BT בלוטוס | BT5.1 – ניתן גם דרך חיבור בלוטוס לנייד לענות ולבצע שיחות קוליות |
תכונות נוספות | |
שימושים נוספים | מצא את השעון, מצב ‘נא לא להפריע’, תצוגת שעון אוטומטית בהזזת פרק היד, חיוג מהיר, הודעות דחיפה, שעון מעורר, שליטה על מצלמת הטלפון, מידע על מזג האוויר, מעקב וסת, סנכרון אנשי קשר, תזכורת בישיבה ממושכת ושתיית מים |
תכולת הערכה | כבל טעינה, חוברת הפעלה מקוצרת, מגן סיליקון למסך |
תומך בשפה | עברית, סינית, אנגלית, גרמנית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, יפנית, ערבית, הולנדית, איטלקית, צ’כית, יוונית, מלזיה, פולנית, תאילנדית, וייטנאמית, פינית, רומית, טורקית, קרואטית |
אפליקציה | Fitcloudpro |
מפרט טכני | |
CPU | RTK8762DK+JL |
RAM | RAM=192KB+ROM=256KB+ External 128Mb Nor flash |
תומך במערכות הפעלה | 10.0 IOS ואנדרואיד 5 ומעלה |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.